Schedule 1: Salaries, Loadings and Casual Rates of Pay

General staff - annual rates 35 hour week

A PDF document of this table is available for printing.

Grade/Step    
27/03/2009

Sep-09
3.00%

Jan-10
2.00%
Jul-10
2.50%
Jan-11
2.50%
Jul-11
2.50%
Jan-12
2.50%
HEO 1 Step 1  $38,462 $39,616 $40,408 $41,418 $42,453 $43,514 $44,602
HEO 1 Step 2  $39,263 $40,441 $41,250 $42,281 $43,338 $44,421 $45,532
HEO 1 Step 3  $40,071 $41,273 $42,098 $43,150 $44,229 $45,335 $46,468
               
HEO 2 Step 1  $41,277 $42,515 $43,365 $44,449 $45,560 $46,699 $47,866
HEO 2 Step 2  $42,482 $43,756 $44,631 $45,747 $46,891 $48,063 $49,265
               
HEO 3 Step 1  $43,286 $44,585 $45,477 $46,614 $47,779 $48,973 $50,197
HEO 3 Step 2  $44,485 $45,820 $46,736 $47,904 $49,102 $50,330 $51,588
HEO 3 Step 3  $45,692 $47,063 $48,004 $49,204 $50,434 $51,695 $52,987
HEO 3 Step 4  $46,903 $48,310 $49,276 $50,508 $51,771 $53,065 $54,392
HEO 3 Step 5  $48,106 $49,549 $50,540 $51,804 $53,099 $54,426 $55,787
               
HEO 4 Step 1  $49,312 $50,791 $51,807 $53,102 $54,430 $55,791 $57,186
HEO 4 Step 2  $50,518 $52,034 $53,075 $54,402 $55,762 $57,156 $58,585
HEO 4 Step 3  $52,125 $53,689 $54,763 $56,132 $57,535 $58,973 $60,447
               
HEO 5 Step 1  $53,329 $54,929 $56,028 $57,429 $58,865 $60,337 $61,845
HEO 5 Step 2  $54,938 $56,586 $57,718 $59,161 $60,640 $62,156 $63,710
HEO 5 Step 3  $56,541 $58,237 $59,402 $60,887 $62,409 $63,969 $65,568
HEO 5 Step 4  $58,150 $59,895 $61,093 $62,620 $64,186 $65,791 $67,436
HEO 5 Step 5  $59,756 $61,549 $62,780 $64,350 $65,959 $67,608 $69,298
               
HEO 6 Step 1  $61,365 $63,206 $64,470 $66,082 $67,734 $69,427 $71,163
HEO 6 Step 2  $62,972 $64,861 $66,158 $67,812 $69,507 $71,245 $73,026
HEO 6 Step 3  $64,579 $66,516 $67,846 $69,542 $71,281 $73,063 $74,890
HEO 6 Step 4  $66,185 $68,171 $69,534 $71,272 $73,054 $74,880 $76,752
               
HEO 7 Step 1  $67,392 $69,414 $70,802 $72,572 $74,386 $76,246 $78,152
HEO 7 Step 2  $69,400 $71,482 $72,912 $74,735 $76,603 $78,518 $80,481
HEO 7 Step 3  $71,411 $73,553 $75,024 $76,900 $78,823 $80,794 $82,814
HEO 7 Step 4  $73,419 $75,622 $77,134 $79,062 $81,039 $83,065 $85,142
               
HEO 8 Step 1  $75,430 $77,693 $79,247 $81,228 $83,259 $85,340 $87,474
HEO 8 Step 2  $77,836 $80,171 $81,774 $83,818 $85,913 $88,061 $90,263
HEO 8 Step 3  $80,250 $82,658 $84,311 $86,419 $88,579 $90,793 $93,063
HEO 8 Step 4  $82,659 $85,139 $86,842 $89,013 $91,238 $93,519 $95,857
HEO 8 Step 5  $85,070 $87,622 $89,374 $91,608 $93,898 $96,245 $98,651
               
HEO 9 Step 1  $87,477 $90,101 $91,903 $94,201 $96,556 $98,970 $101,444
HEO 9 Step 2  $89,890 $92,587 $94,439 $96,800 $99,220 $101,701 $104,244
HEO 9 Step 3  $92,302 $95,071 $96,972 $99,396 $101,881 $104,428 $107,039
               
HEO 10  $93,508 $96,313 $98,239 $100,695 $103,212 $105,792 $108,437