Schedule 1: Salaries, Loadings and Casual Rates of Pay

General staff - annual rates 38 hour week

A PDF document of this table is available for printing.

Grade/Step  
27/03/2009 Sep-09
3.00%
Jan-10
2.00%
Jul-10
2.50%
Jan-11
2.50%
Jul-11
2.50%
Jan-12
2.50%
HEO 1 Step 1  $41,759 $43,012 $43,872 $44,969 $46,093 $47,245 $48,426
HEO 1 Step 2  $42,628 $43,907 $44,785 $45,905 $47,053 $48,229 $49,435
HEO 1 Step 3  $43,505 $44,810 $45,706 $46,849 $48,020 $49,221 $50,452
               
HEO 2 Step 1  $44,815 $46,159 $47,082 $48,259 $49,465 $50,702 $51,970
HEO 2 Step 2  $46,123 $47,507 $48,457 $49,668 $50,910 $52,183 $53,488
               
HEO 3 Step 1  $46,996 $48,406 $49,374 $50,608 $51,873 $53,170 $54,499
HEO 3 Step 2  $48,298 $49,747 $50,742 $52,011 $53,311 $54,644 $56,010
HEO 3 Step 3  $49,608 $51,096 $52,118 $53,421 $54,757 $56,126 $57,529
HEO 3 Step 4  $50,923 $52,451 $53,500 $54,838 $56,209 $57,614 $59,054
HEO 3 Step 5  $52,230 $53,797 $54,873 $56,245 $57,651 $59,092 $60,569
               
HEO 4 Step 1  $53,539 $55,145 $56,248 $57,654 $59,095 $60,572 $62,086
HEO 4 Step 2  $54,847 $56,493 $57,623 $59,064 $60,541 $62,055 $63,606
HEO 4 Step 3  $56,592 $58,289 $59,455 $60,941 $62,465 $64,027 $65,628
               
HEO 5 Step 1  $57,899 $59,636 $60,829 $62,350 $63,909 $65,507 $67,145
HEO 5 Step 2  $59,647 $61,436 $62,665 $64,232 $65,838 $67,484 $69,171
HEO 5 Step 3  $61,388 $63,229 $64,494 $66,106 $67,759 $69,453 $71,189
HEO 5 Step 4  $63,135 $65,029 $66,330 $67,988 $69,688 $71,430 $73,216
HEO 5 Step 5  $64,877 $66,823 $68,159 $69,863 $71,610 $73,400 $75,235
               
HEO 6 Step 1  $66,625 $68,624 $69,996 $71,746 $73,540 $75,379 $77,263
HEO 6 Step 2  $68,370 $70,421 $71,829 $73,625 $75,466 $77,353 $79,287
HEO 6 Step 3  $70,114 $72,217 $73,661 $75,503 $77,391 $79,326 $81,309
HEO 6 Step 4  $71,858 $74,014 $75,494 $77,381 $79,316 $81,299 $83,331
               
HEO 7 Step 1  $73,168 $75,363 $76,870 $78,792 $80,762 $82,781 $84,851
HEO 7 Step 2  $75,348 $77,609 $79,161 $81,140 $83,169 $85,248 $87,379
HEO 7 Step 3  $77,532 $79,858 $81,455 $83,491 $85,578 $87,717 $89,910
HEO 7 Step 4  $79,712 $82,103 $83,745 $85,839 $87,985 $90,185 $92,440
               
HEO 8 Step 1  $81,896 $84,353 $86,040 $88,191 $90,396 $92,656 $94,972
HEO 8 Step 2  $84,508 $87,043 $88,784 $91,004 $93,279 $95,611 $98,001
HEO 8 Step 3  $87,128 $89,742 $91,537 $93,825 $96,171 $98,575 $101,039
HEO 8 Step 4  $89,745 $92,437 $94,286 $96,643 $99,059 $101,535 $104,073
HEO 8 Step 5  $92,361 $95,132 $97,035 $99,461 $101,948 $104,497 $107,109
               
HEO 9 Step1  $94,975 $97,825 $99,782 $102,277 $104,834 $107,455 $110,141
HEO 9 Step2  $97,595 $100,522 $102,532 $105,095 $107,722 $110,415 $113,175
HEO 9 Step3  $100,213 $103,219 $105,283 $107,915 $110,613 $113,378 $116,212
               
HEO 10  $101,524 $104,569 $106,660 $109,327 $112,060 $114,862 $117,734