Schedule 1: Salaries, Loadings and Casual Rates of Pay
Academic staff - annual rates
A PDF document of this table is available for printing.
| CLASSIFICATION/DATE OF INCREASE | Mar-09 | Sep-09 | Jan-10 | Jul-10 | Jan-11 | Jul-11 | Jan-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00% | 2.00% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | ||
| ASSOCIATE LECTURER (LEVEL A) | |||||||
| 1 | $53,375 | $54,976 | $56,076 | $57,478 | $58,915 | $60,388 | $61,898 |
| 2 | $56,423 | $58,116 | $59,278 | $60,760 | $62,279 | $63,836 | $65,432 |
| 3 | $59,469 | $61,253 | $62,478 | $64,040 | $65,641 | $67,282 | $68,964 |
| 4 | $62,524 | $64,400 | $65,688 | $67,330 | $69,013 | $70,738 | $72,506 |
| 5 | $65,003 | $66,953 | $68,292 | $69,999 | $71,749 | $73,543 | $75,382 |
| 6 | $67,478 | $69,502 | $70,892 | $72,664 | $74,481 | $76,343 | $78,252 |
| 7 | $69,957 | $72,055 | $73,496 | $75,333 | $77,216 | $79,146 | $81,125 |
| 8 | $72,433 | $74,606 | $76,098 | $78,000 | $79,950 | $81,949 | $83,998 |
| LECTURER (LEVEL B) | |||||||
| 1 | $76,250 | $78,538 | $80,109 | $82,112 | $84,165 | $86,269 | $88,426 |
| 2 | $79,107 | $81,480 | $83,110 | $85,188 | $87,318 | $89,501 | $91,739 |
| 3 | $81,968 | $84,427 | $86,116 | $88,269 | $90,476 | $92,738 | $95,056 |
| 4 | $84,830 | $87,375 | $89,123 | $91,351 | $93,635 | $95,976 | $98,375 |
| 5 | $87,684 | $90,315 | $92,121 | $94,424 | $96,785 | $99,205 | $101,685 |
| 6 | $90,547 | $93,263 | $95,128 | $97,506 | $99,944 | $102,443 | $105,004 |
| SENIOR LECTURER (LEVEL C) | |||||||
| 1 | $93,404 | $96,207 | $98,131 | $100,584 | $103,099 | $105,676 | $108,318 |
| 2 | $96,264 | $99,152 | $101,135 | $103,663 | $106,255 | $108,911 | $111,634 |
| 3 | $99,121 | $102,094 | $104,136 | $106,739 | $109,407 | $112,142 | $114,946 |
| 4 | $101,981 | $105,040 | $107,141 | $109,820 | $112,566 | $115,380 | $118,265 |
| 5 | $104,837 | $107,982 | $110,142 | $112,896 | $115,718 | $118,611 | $121,576 |
| 6 | $107,701 | $110,932 | $113,151 | $115,980 | $118,880 | $121,852 | $124,898 |
| ASSOCIATE PROFESSOR (LEVEL D) | |||||||
| 1 | $112,465 | $115,839 | $118,156 | $121,110 | $124,138 | $127,241 | $130,422 |
| 2 | $116,278 | $119,766 | $122,161 | $125,215 | $128,345 | $131,554 | $134,843 |
| 3 | $120,090 | $123,692 | $126,166 | $129,320 | $132,553 | $135,867 | $139,264 |
| 4 | $123,898 | $127,615 | $130,167 | $133,421 | $136,757 | $140,176 | $143,680 |
| PROFESSOR (LEVEL E) | |||||||
| $144,871 | $149,217 | $152,201 | $156,006 | $159,906 | $163,904 | $168,002 |
* Step 6 of Level A is the minimum appointment level for staff who hold a relevant doctoral qualification, and/or for staff performing subject co-ordination duties.