| Course | Full-time | Part-time | Total | ||||||
| F | M | T | F | M | T | F | M | T | |
| PhD | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| MN(Hons) | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 |
| MPhil(Nursing) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| MCaHaemN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| MClinN | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| MIntCareN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| MMHlthN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| MN | 72 | 24 | 96 | 9 | 4 | 13 | 81 | 28 | 109 |
| GradDipCaHaemN | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| GradDipClinN | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| GradDipEmergN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| GradCertCaHaemN | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| GradCertClinN | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| GradCertClinTPrac | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| GradCertEmergN | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| GradCertIntCareN | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 |
| GradCertMHlthN | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Total | 79 | 27 | 106 | 70 | 11 | 81 | 149 | 38 | 187 |
