| Course | Full-time | Part-time | Total | ||||||
| F | M | T | F | M | T | F | M | T | |
| PhD | 12 | 1 | 13 | 13 | 4 | 17 | 25 | 5 | 30 |
| MN(Hons) | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 |
| MPhil(Nursing) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| MCaHaemN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| MCaN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| MClinEd | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| MClinN | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 9 |
| MEmergN | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| MHSM | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| MIntCareN | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 |
| MMHlthN | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| MN | 152 | 42 | 194 | 24 | 9 | 33 | 176 | 51 | 227 |
| GradDipCaHaemN | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| GradDipClinN | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| GradDipEmergN | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| GradDipHSM | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| GradDipMHlthN | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| GradCertCaHaemN | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| GradCertCaN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| GradCertClinN | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| GradCertClinTPrac | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| GradCertEmergN | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 |
| GradCertIntCareN | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 |
| GradCertMHlthN | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Total | 175 | 47 | 222 | 118 | 26 | 144 | 293 | 73 | 366 |
