| Academic | General | Total | |||||
| Cont | Fixed | Casual | Cont | Fixed | Casual | ||
| Dentistry | 12.6 | 14.9 | 1.3 | 11.6 | 5.4 | 2.1 | 47.9 |
| Health Sciences | 123.6 | 82.9 | 27.9 | 42.1 | 25.3 | 15.8 | 317.6 |
| Medicine | 112.6 | 265.7 | 12.1 | 87.1 | 281.3 | 53.2 | 812.0 |
| Nursing | 65.4 | 12.4 | 20.2 | 25.6 | 7.7 | 3.6 | 134.9 |
| Pharmacy | 17.0 | 13.1 | 5.0 | 14.2 | 11.2 | 2.7 | 63.2 |
| College Admin.Team(Hlth Sc) | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 13.0 | 11.0 | 1.1 | 26.1 |
| Total | 331.2 | 390.0 | 66.5 | 193.6 | 341.9 | 78.5 | 1,401.7 |
- Abbreviations:
- FTE = Full-Time Equivalent
- Cont = Continuing appointment
- Fixed = Fixed Term appointment
