| Female | Male | Total | |||||
| T&R | RO | Supp | T&R | RO | Supp | ||
| Dentistry | 19.5 | 1.1 | 14.1 | 29.2 | 1.5 | 8.1 | 73.4 |
| Health Sciences | 145.0 | 22.1 | 68.9 | 67.8 | 4.9 | 22.5 | 331.3 |
| Medicine | 91.9 | 181.7 | 306.2 | 155.9 | 84.7 | 105.4 | 925.8 |
| Nursing | 53.9 | 2.2 | 18.5 | 12.7 | 0.0 | 9.4 | 96.7 |
| Pharmacy | 27.6 | 14.2 | 25.7 | 18.1 | 8.9 | 13.1 | 107.5 |
| College Admin.Team(Hlth Sc) | 0.0 | 3.8 | 17.1 | 0.0 | 1.0 | 11.3 | 33.2 |
| Cumberland Campus | 0.0 | 0.0 | 36.3 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 55.5 |
| Laboratory Animal Services | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 13.9 |
| Total | 337.9 | 225.0 | 492.3 | 283.7 | 101.0 | 197.3 | 1,637.2 |
- Abbreviations:
- FTE = Full-Time Equivalent
- T&R = Teaching and Research
- RO = Research Only
- Supp = Support
- Includes full-time, fractional full-time & casual staff FTE
