| Occupation Classification | Function | Total | ||
| Teaching & Research |
Research Only |
Support | ||
| General (HEO Level) | ||||
| Level 10 & Above | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 20.5 |
| Level 9 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 14.6 |
| Level 8 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 17.8 |
| Level 7 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 10.4 |
| Level 6 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 22.0 |
| Level 5 | 0.0 | 0.0 | 25.2 | 25.2 |
| Level 4 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 |
| Level 3 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 6.7 |
| Level 2 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 8.0 |
| Casual | 0.0 | 0.0 | 101.1 | 101.1 |
| Sub-total | 0.0 | 0.0 | 232.3 | 232.3 |
| Total | 0.0 | 0.0 | 232.3 | 232.3 |
- Abbreviations:
- FTE = Full-Time Equivalent
